Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:14
TÝDEN:271
CELKEM:643204
Schválený rozpočet | 9 425 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 836 824 Kč |
Skutečné plnění | 10 738 152 Kč |
Plnění | 99,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 050 000 | 6 152 000 | 6 522 885 | 106,03 |
Nedaňové | 1 285 000 | 1 381 464 | 946 607 | 68,52 |
Kapitálové | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 989 200 | 99,46 |
Finanční transfery | 90 000 | 1 303 360 | 1 279 460 | 98,17 |
Celkem | 9 425 000 | 10 836 824 | 10 738 152 | 99,09 |
1.2.2023 01:08
Aktuální teplota:
28,3 °C
Vlhkost:
100 %
Rosný bod:
28,3 °C
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:14
TÝDEN:271
CELKEM:643204
Obec Malhotice
Malhotice 1, 753 53 Všechovice
IČ: 00636371, DIČ: CZ00636371
Tel.: 581 621 204
Mob.: 774 957 023 (starosta)
Datová schránka: : fnja3ab
obec@malhotice.cz
1317 první písemná zmínka
364 počet obyvatel
766 hektarů
296 metrů n.m.