Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:14
TÝDEN:271
CELKEM:643204
Schválený rozpočet | 9 373 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 874 823 Kč |
Skutečné čerpání | 8 334 455 Kč |
Čerpání | 76,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 132 000 | 154 000 | 95 164 | 61,79 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 566 000 | 1 001 140 | 683 882 | 68,31 |
Doprava | 1 523 000 | 1 865 000 | 1 317 838 | 70,66 |
Kultura | 2 209 000 | 2 061 016 | 1 651 325 | 80,12 |
Průmysl a stavebnictví | 538 000 | 538 000 | 491 899 | 91,43 |
Sociální služby | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 260 000 | 306 464 | 306 464 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 82 000 | 227 000 | 181 954 | 80,16 |
Veřejná správa | 2 971 000 | 3 371 463 | 2 601 522 | 77,16 |
Zemědělství | 90 000 | 318 740 | 224 784 | 70,52 |
Životní prostředí | 1 000 000 | 1 030 000 | 779 623 | 75,69 |
Celkem | 9 373 000 | 10 874 823 | 8 334 455 | 76,64 |
1.2.2023 01:03
Aktuální teplota:
28,3 °C
Vlhkost:
100 %
Rosný bod:
28,3 °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:14
TÝDEN:271
CELKEM:643204
Obec Malhotice
Malhotice 1, 753 53 Všechovice
IČ: 00636371, DIČ: CZ00636371
Tel.: 581 621 204
Mob.: 774 957 023 (starosta)
Datová schránka: : fnja3ab
obec@malhotice.cz
1317 první písemná zmínka
364 počet obyvatel
766 hektarů
296 metrů n.m.