Seznam zvláštních sběrných nádob a jejich umístění
stanoviště | druh sběrných nádob |
místní část "Pančava" - parc. č. 1560 | papír – barva modrá plasty a PET lahve – barva žlutá |
na Návsi - parc. č. 1562/3 | papír – barva modrá plasty a PET lahve – barva žlutá sklo bílé – barva bílá sklo barevné – barva zelená textil – barva bílá |
u komunikace směr Brola - parc. č. 996/18 | papír – barva modrá plasty a PET lahve – barva žlutá sklo bílé – barva bílá sklo barevné – barva zelená |
místní část "Klevetov" - parc. č. 1520/4 | papír – barva modrá plasty a PET lahve – barva žlutá |
ostatní plocha u skladu - parc. č. 1558/1 | kovy - velkoobjemový kontejner s nápisem KOVY |
na Návsi - parc. č.1562/3 | bioodpad - velkoobjemový kontejner s nápisem Biologické odpady |
12.7.2024 20:46
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Mohlo by vás zajímat
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Malhotice, vesnice v bývalém okrese Hranice, leží asi 10 km jihovýchodně od Hranic, v nadmořské výšce 296-321 m. Katastrální rozloha obce je 767 ha. V obci je dnes obydleno 96 domů a 106 bytů.
První zmínka o obci se přisuzuje Mikuláši z Malchnovicz (Malhotic), který je uveden jako svědek na listině pro klášter ve Vizovicích v roce 1321. Od roku 1420 je jako majitel zboží Malhotice uveden Jan z Malhotitz, v 16. století to byl Jan starší Obešlik z Lipultovic a po něm další příslušníci téhož rodu.