Naposledy měřeno: 30. 9. 2023 10:43
Aktuální teplota: | 16,6 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 89,9 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 14,9 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4797344 |
Měřeno od: | 27. 8. 2013 13:37 |
Nejvyšší teplota: | 42,5°C 21. 6. 2021 |
Nejnižší teplota: | -35,5°C 4. 2. 2023 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
29. 9. 2023 | 17,5 °C | 89,0 % |
28. 9. 2023 | 18,1 °C | 86,2 % |
27. 9. 2023 | 18,0 °C | 89,2 % |
26. 9. 2023 | 19,7 °C | 89,0 % |
25. 9. 2023 | 17,2 °C | 86,4 % |
24. 9. 2023 | 14,7 °C | 83,4 % |
23. 9. 2023 | 16,8 °C | 89,8 % |
Datum (2023): | 30. 9. | 29. 9. | 28. 9. | 27. 9. | 26. 9. | 25. 9. | 24. 9. |
Max. teplota: | 16,6 °C | 21,5 °C | 21,9 °C | 22,1 °C | 23,7 °C | 20,0 °C | 17,1 °C |
Min. teplota: | 12,1 °C | 10,5 °C | 10,7 °C | 11,7 °C | 14,7 °C | 13,3 °C | 12,3 °C |
30.9.2023 10:43
Aktuální teplota:
16,6 °C
Vlhkost:
89,9 %
Rosný bod:
14,9 °C
Mohlo by vás zajímat
Malhotice, vesnice v bývalém okrese Hranice, leží asi 10 km jihovýchodně od Hranic, v nadmořské výšce 296-321 m. Katastrální rozloha obce je 767 ha. V obci je dnes obydleno 96 domů a 106 bytů.
První zmínka o obci se přisuzuje Mikuláši z Malchnovicz (Malhotic), který je uveden jako svědek na listině pro klášter ve Vizovicích v roce 1321. Od roku 1420 je jako majitel zboží Malhotice uveden Jan z Malhotitz, v 16. století to byl Jan starší Obešlik z Lipultovic a po něm další příslušníci téhož rodu.