Aktuální teplota
| Aktuální teplota: | -3,7 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 81,1 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | -6,5 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5571254 |
| Měřeno od: | 27. 8. 2013 13:37 |
| Nejvyšší teplota: | 42,5°C 21. 6. 2021 |
| Nejnižší teplota: | -35,5°C 4. 2. 2023 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 18. 1. 2026 | -3,1 °C | 84,0 % |
| 17. 1. 2026 | -0,1 °C | 88,8 % |
| 16. 1. 2026 | 2,2 °C | 90,7 % |
| 15. 1. 2026 | 2,0 °C | 89,3 % |
| 14. 1. 2026 | 0,0 °C | 88,6 % |
| 13. 1. 2026 | 0,5 °C | 89,5 % |
| 12. 1. 2026 | -3,3 °C | 75,7 % |
| Datum (2026): | 19. 1. | 18. 1. | 17. 1. | 16. 1. | 15. 1. | 14. 1. | 13. 1. |
| Max. teplota: | -0,1 °C | 1,2 °C | 7,1 °C | 4,9 °C | 4,0 °C | 2,0 °C | 0,9 °C |
| Min. teplota: | -5,5 °C | -4,3 °C | -1,9 °C | 1,8 °C | 0,4 °C | -0,2 °C | -2,9 °C |

