Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 39
TÝDEN: 524
CELKEM: 456192
Naposledy měřeno: 8.12.2019 12:38
Aktuální teplota: | 7.1 °C | stoupající |
---|---|---|
Aktuální vlhkost: | 86.5 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 5 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2965669 |
Měřeno od: | 27.8.2013 13:37 |
Nejvyšší teplota: | 39.8°C 10.6.2014 |
Nejnižší teplota: | -11.9°C 9.1.2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
7.12.2019 | 3.5°C | 91.1% |
6.12.2019 | 0.4°C | 85.1% |
5.12.2019 | 0.8°C | 81.7% |
4.12.2019 | 2.4°C | 73.7% |
3.12.2019 | 3.0°C | 75.1% |
2.12.2019 | 3.3°C | 86.5% |
1.12.2019 | 2.9°C | 82.8% |
Datum (2019): | 08.12. | 07.12. | 06.12. | 05.12. | 04.12. | 03.12. | 02.12. |
Max. teplota: | 7.4°C | 4.0°C | 0.7°C | 1.3°C | 2.4°C | 3.0°C | 3.6°C |
Min. teplota: | 2.3°C | -2.0°C | -1.6°C | -3.7°C | -3.7°C | -3.3°C | 0.6°C |
8.12.2019 12:38
Aktuální teplota:
7,1 °C
Vlhkost:
86,5 %
Rosný bod:
5 °C
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 39
TÝDEN: 524
CELKEM: 456192
Obec Malhotice
Malhotice 1, 753 53 Všechovice
IČ: 00636371, DIČ: CZ00636371
Tel.: 581 621 204
Mob.: 774 957 023 (starosta)
Datová schránka: : fnja3ab
obec@malhotice.cz
1317 první písemná zmínka
364 počet obyvatel
766 hektarů
296 metrů n.m.