Aktuální teplota
| Aktuální teplota: | 6,2 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 89,6 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 4,7 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5973054 |
| Měřeno od: | 27. 8. 2013 13:37 |
| Nejvyšší teplota: | 43,3°C 28. 6. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -35,5°C 4. 2. 2023 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 15. 11. 2026 | 4,6 °C | 86,4 % |
| 14. 11. 2026 | -0,1 °C | 87,0 % |
| 13. 11. 2026 | 3,1 °C | 88,5 % |
| 12. 11. 2026 | 8,5 °C | 92,0 % |
| 11. 11. 2026 | 6,3 °C | 90,0 % |
| 10. 11. 2026 | 5,9 °C | 88,7 % |
| 9. 11. 2026 | 4,3 °C | 87,0 % |
| Datum (2026): | 16. 11. | 15. 11. | 14. 11. | 13. 11. | 12. 11. | 11. 11. | 10. 11. |
| Max. teplota: | 8,2 °C | 6,6 °C | 6,1 °C | 8,3 °C | 9,9 °C | 8,3 °C | 8,3 °C |
| Min. teplota: | 1,6 °C | -0,8 °C | -0,4 °C | 2,5 °C | 6,1 °C | 2,4 °C | 4,5 °C |

