Aktuální teplota
| Aktuální teplota: | 5,2 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 83,4 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 2,6 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5647045 |
| Měřeno od: | 27. 8. 2013 13:37 |
| Nejvyšší teplota: | 42,5°C 21. 6. 2021 |
| Nejnižší teplota: | -35,5°C 4. 2. 2023 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 16. 3. 2026 | 7,2 °C | 84,0 % |
| 15. 3. 2026 | 7,8 °C | 69,5 % |
| 14. 3. 2026 | 8,3 °C | 70,7 % |
| 13. 3. 2026 | 4,1 °C | 84,2 % |
| 12. 3. 2026 | 5,4 °C | 82,4 % |
| 11. 3. 2026 | 4,5 °C | 80,9 % |
| 10. 3. 2026 | 6,7 °C | 68,0 % |
| Datum (2026): | 17. 3. | 16. 3. | 15. 3. | 14. 3. | 13. 3. | 12. 3. | 11. 3. |
| Max. teplota: | 5,2 °C | 10,3 °C | 14,7 °C | 16,4 °C | 15,6 °C | 15,1 °C | 15,5 °C |
| Min. teplota: | 3,9 °C | 4,5 °C | 6,9 °C | 8,0 °C | 4,1 °C | 4,3 °C | 4,4 °C |

