Aktuální teplota
| Aktuální teplota: | 9,7 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 76,9 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 5,9 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5624594 |
| Měřeno od: | 27. 8. 2013 13:37 |
| Nejvyšší teplota: | 42,5°C 21. 6. 2021 |
| Nejnižší teplota: | -35,5°C 4. 2. 2023 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 27. 2. 2026 | 8,5 °C | 78,9 % |
| 26. 2. 2026 | 6,8 °C | 82,1 % |
| 25. 2. 2026 | 7,8 °C | 85,7 % |
| 24. 2. 2026 | 7,9 °C | 82,6 % |
| 23. 2. 2026 | 9,3 °C | 94,2 % |
| 22. 2. 2026 | 5,4 °C | 88,5 % |
| 21. 2. 2026 | 0,4 °C | 81,0 % |
| Datum (2026): | 28. 2. | 27. 2. | 26. 2. | 25. 2. | 24. 2. | 23. 2. | 22. 2. |
| Max. teplota: | 9,7 °C | 10,1 °C | 8,1 °C | 10,1 °C | 9,2 °C | 10,1 °C | 6,3 °C |
| Min. teplota: | 1,0 °C | 0,4 °C | 0,0 °C | 1,8 °C | 3,0 °C | 5,9 °C | 0,9 °C |

