Aktuální teplota
| Aktuální teplota: | 0,6 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 90,2 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | -0,7 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5563187 |
| Měřeno od: | 27. 8. 2013 13:37 |
| Nejvyšší teplota: | 42,5°C 21. 6. 2021 |
| Nejnižší teplota: | -35,5°C 4. 2. 2023 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 12. 1. 2026 | -3,4 °C | 73,0 % |
| 11. 1. 2026 | -5,4 °C | 78,4 % |
| 10. 1. 2026 | -6,1 °C | 76,2 % |
| 9. 1. 2026 | -1,9 °C | 82,3 % |
| 8. 1. 2026 | -2,4 °C | 77,3 % |
| 7. 1. 2026 | -2,6 °C | 79,0 % |
| 6. 1. 2026 | -2,5 °C | 75,3 % |
| Datum (2026): | 13. 1. | 12. 1. | 11. 1. | 10. 1. | 9. 1. | 8. 1. | 7. 1. |
| Max. teplota: | 0,9 °C | -2,6 °C | -1,6 °C | -1,7 °C | -0,9 °C | -0,7 °C | -1,1 °C |
| Min. teplota: | -2,9 °C | -8,4 °C | -5,6 °C | -7,5 °C | -9,0 °C | -5,7 °C | -3,2 °C |

