Aktuální teplota
| Aktuální teplota: | 7,7 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 85,1 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 5,4 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5953223 |
| Měřeno od: | 27. 8. 2013 13:37 |
| Nejvyšší teplota: | 43,3°C 28. 6. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -35,5°C 4. 2. 2023 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 31. 10. 2026 | 8,0 °C | 89,0 % |
| 30. 10. 2026 | 8,4 °C | 88,3 % |
| 29. 10. 2026 | 8,7 °C | 87,4 % |
| 28. 10. 2026 | 5,3 °C | 85,2 % |
| 27. 10. 2026 | 3,3 °C | 82,9 % |
| 26. 10. 2026 | 5,1 °C | 84,6 % |
| 25. 10. 2026 | 8,7 °C | 86,4 % |
| Datum (2026): | 1. 11. | 31. 10. | 30. 10. | 29. 10. | 28. 10. | 27. 10. | 26. 10. |
| Max. teplota: | 10,2 °C | 11,4 °C | 10,9 °C | 10,6 °C | 10,3 °C | 10,4 °C | 11,4 °C |
| Min. teplota: | 6,6 °C | 6,7 °C | 6,8 °C | 6,9 °C | 1,1 °C | 1,3 °C | 3,4 °C |

