Schválený rozpočet | 9 510 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 123 330 Kč |
Skutečné plnění | 7 064 406 Kč |
Plnění | 69,78 % |
Schválený rozpočet | 9 510 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 215 730 Kč |
Skutečné čerpání | 5 109 558 Kč |
Čerpání | 50,02 % |
Schválený rozpočet | 9 510 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 123 330 Kč |
Skutečné plnění | 7 064 406 Kč |
Plnění | 69,78 % |
Schválený rozpočet | 9 510 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 215 730 Kč |
Skutečné čerpání | 5 109 558 Kč |
Čerpání | 50,02 % |
27.9.2023 07:18
Aktuální teplota:
11,8 °C
Vlhkost:
91,2 %
Rosný bod:
10,4 °C
Mohlo by vás zajímat
Malhotice, vesnice v bývalém okrese Hranice, leží asi 10 km jihovýchodně od Hranic, v nadmořské výšce 296-321 m. Katastrální rozloha obce je 767 ha. V obci je dnes obydleno 96 domů a 106 bytů.
První zmínka o obci se přisuzuje Mikuláši z Malchnovicz (Malhotic), který je uveden jako svědek na listině pro klášter ve Vizovicích v roce 1321. Od roku 1420 je jako majitel zboží Malhotice uveden Jan z Malhotitz, v 16. století to byl Jan starší Obešlik z Lipultovic a po něm další příslušníci téhož rodu.