Rozpočet
Rozpočet Malhotice
Příjmy
| Schválený rozpočet | 1 152 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 215 820,00 Kč |
| Skutečné plnění | 987 216,00 Kč |
| Plnění | 81,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 525 000,00 | 568 820,00 | 460 329,00 | 80,93 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 204 600,00 | 204 600,00 | 217 372,00 | 106,24 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 171 000,00 | 171 000,00 | 164 731,00 | 96,33 |
| Příjmy z prodeje zboží | 138 400,00 | 138 400,00 | 440,00 | 0,32 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 104 000,00 | 104 000,00 | 114 566,00 | 110,16 |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 728,00 | 62,13 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 050,00 | 201,67 |
| Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 152 000,00 | 1 215 820,00 | 987 216,00 | 81,20 |

