Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:91
TÝDEN:1401
CELKEM:670715
Schválený rozpočet | 8 383 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 966 274 Kč |
Skutečné čerpání | 12 418 841 Kč |
Čerpání | 88,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 132 000 | 214 000 | 144 963 | 67,74 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 421 000 | 904 853 | 797 410 | 88,13 |
Doprava | 757 000 | 470 000 | 300 725 | 63,98 |
Kultura | 1 490 000 | 6 475 892 | 6 350 788 | 98,07 |
Průmysl a stavebnictví | 490 000 | 490 000 | 425 380 | 86,81 |
Sociální služby | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 59 000 | 89 000 | 76 518 | 85,98 |
Veřejná správa | 2 432 000 | 2 640 720 | 2 413 730 | 91,40 |
Zemědělství | 90 000 | 370 000 | 311 069 | 84,07 |
Životní prostředí | 2 250 000 | 2 049 809 | 1 338 258 | 65,29 |
Celkem | 8 383 000 | 13 966 274 | 12 418 841 | 88,92 |
3.6.2023 13:01
Aktuální teplota:
18,7 °C
Vlhkost:
47,6 %
Rosný bod:
7,4 °C
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:91
TÝDEN:1401
CELKEM:670715
Obec Malhotice
Malhotice 1, 753 53 Všechovice
IČ: 00636371, DIČ: CZ00636371
Tel.: 581 621 204
Mob.: 774 957 023 (starosta)
Datová schránka: : fnja3ab
obec@malhotice.cz
1317 první písemná zmínka
364 počet obyvatel
766 hektarů
296 metrů n.m.